GBZ - Zúrich
Zúrich, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejadosystem, Redes |
| Potencia | 62.79 kWp |
| Paneles solares | 299 Stk. KD210GH-2PU |
| Inversores | 1 Stk. SolarMax 50C |
| Sistemas de montaje | TRI-Stand Flachdach |
| Producción de energía | 56'200 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 28.1 t/año |
| Puesta en servicio | 03/2010 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | TRITEC AG | Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Instalador | Genossenschaft der Baufreunde Zürich |
| Propietario | Genossenschaft der Baufreunde Zürich |
GBZ - Zúrich
La instalación fue realizada sobre el tejado plano del edificio de apartamentos del GBZ en la calle Luegisland en Zúrich. Ella arroja un rendimiento energético anual de 55.883 kWh, lo que corresponde a un ahorro de 27,94 toneladas de CO2. El campo de celdas solares se compone de 13 cadenas en cada una 23 paneles solares conectados en serie.
