Sanatorio y asilo de ancianos AEW
Rheinfelden, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejadosystem, Redes |
| Potencia | 32.76 kWp |
| Paneles solares | 156 Stk. KD210GH-2PU |
| Inversores | 6 Stk. TRI-Xi 5.4 MV |
| Sistemas de montaje | TRI-Stand Flachdach |
| Producción de energía | 29'484 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 14.7 t/año |
| Puesta en servicio | 04/2010 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | TRITEC AG | Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Instalador | AEW ENERGIE AG |
| Propietario | AEW ENERGIE AG |
Sanatorio y asilo de ancianos AEW
El sistema fue instalado sobre el tejado plano del sanatorio y asilo de ancianos en Rheinfelden. Ella arroja un rendimiento energético anual de 29.484 kWh, lo que corresponde a un ahorro de 14,7 toneladas de CO2. El campo de celdas solares se compone de 6 sistemas, cada uno con 2 cadenas en cada una 9 paneles y 1 cadena con 8 paneles solares conectados en serie.
