Residencia de ancianos Platten en Meilen
Meilen, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejadosystem, Redes |
| Potencia | 21.6 kWp |
| Paneles solares | 120 Stk. KD180GH-2P |
| Inversores | 1 SolarMax 20S |
| Sistemas de montaje | TRI-STAND Schrägdach |
| Producción de energía | 19'926 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 9.963 t/año |
| Puesta en servicio | 04/2009 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | TRITEC AG | Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Instalador | Alterszentrum Platten in Meilen |
| Propietario | Alterszentrum Platten in Meilen |
Residencia de ancianos Platten en Meilen
La instalación fue realizada sobre el tejado inclinado de la Residencia de Ancianos Platten en Meilen. Ella arroja un rendimiento energético anual de 20.520 kWh, lo que corresponde a un ahorro de 10,26 toneladas de CO2. El campo de celdas solares se compone de 5 cadenas en cada una 24 paneles solares conectados en serie.
