Alteno Contracting AG
Basilea, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejadosystem, Redes |
| Potencia | 49.14 kWp |
| Paneles solares | 234 Kyocera KD210GH-2PU |
| Inversores | 9 SolarMax 6000S |
| Sistemas de montaje | TRI-STAND Schräg- und Flachdach |
| Producción de energía | 46'683 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 23.34 t/año |
| Puesta en servicio | 12/2009 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | Elektro Roth Kerzers AG |
| Instalador | Alteno Contracting AG |
| Propietario | Alteno Contracting AG |
Alteno Contracting AG
La instalación fue realizada sobre el tejado plano e inclinado de Alteno Contracting AG en Basilea. Ella arroja un rendimiento energético anual de 46.683 kWh, lo que corresponde a un ahorro de 49,14 toneladas de CO2. El campo de la celda solar se compone de un total de 234 paneles solares, los cuales están divididos en tres grupos de corriente trifásica cada uno con tres sistemas.
