Casa unifamiliar Mendelin
Arnsberg, Alemania
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejadosystem, Redes |
| Potencia | 9.90 kWp |
| Paneles solares | 96 Stk. Schott ASI 100 |
| Inversores | 1 Stk. SMA SMC 4600A 1 Stk. SMA SB 3800 |
| Sistemas de montaje | TRI-STAND black |
| Producción de energía | 3'000 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 2.1 t/año |
| Puesta en servicio | 06/2010 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | Sieburg Elektrotechnik |
| Instalador | Sieburg Elektrotechnik |
| Propietario | Familie Mendelin |
Casa unifamiliar Mendelin
La instalación fotovoltaica fue realizada sobre el tejado de la casa unifamiliar de Mendelin en Arnsberg. Arroja un rendimiento energético anual de 3.000 kWh, lo que corresponde a un ahorro de 2,1 toneladas de CO2.
