Casa unifamiliar Timm
Warmsroth, Alemania
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejadosystem, Redes |
| Potencia | 8 kWp |
| Paneles solares | 34 Stk. Schott Poly 230 |
| Inversores | 1 Stk. Danfoss 5.4 1 Stk. Danfoss 3.6 MV |
| Sistemas de montaje | TRI-VENT, TRI-STAND |
| Producción de energía | 7'167 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 5 t/año |
| Puesta en servicio | 09/2010 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | Jäger Energietechnik |
| Instalador | Jäger Energietechnik |
| Propietario | Herr Timm |
Casa unifamiliar Timm
La instalación fotovoltaica fue realizada sobre el tejado de la casa unifamiliar de Timm en Warmsroth. Arroja un rendimiento energético anual de 7.167 kWh, lo que corresponde a un ahorro de 5 toneladas de CO2.
