Casa unifamiliar Schmid
Malters, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejado, Redes |
| Potencia | 9.5 kWp |
| Paneles solares | 56 Schott Poly 170 |
| Inversores | 1 TRITEC TRI-Xi 10.0 |
| Sistemas de montaje | TRI-STAND |
| Producción de energía | 8'500 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 4.2 t/año |
| Puesta en servicio | 10/2010 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | Schumacher Elektro AG |
| Instalador | Schumacher Elektro AG |
| Propietario | Familie Schmid |
Casa unifamiliar Schmid
La instalación fue realizada sobre el tejado de la casa unifamiliar de Markus Schmid en Malters. Arroja un rendimiento energético anual de 8.500 kWh, lo que corresponde a un ahorro de 4,2 toneladas de CO2.
