Edificio de uso agrícola
Puidoux, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Integrado en tejado, Redes |
| Potencia | 68 kWp |
| Paneles solares | 400 Schott Solar Poly 170 |
| Inversores | 2 SolarMax 35S |
| Sistemas de montaje | Mecosun Integrado en tejado |
| Producción de energía | 63'920 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 32.9 t/año |
| Puesta en servicio | 08/2009 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Instalador | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | Romande Energie Renouvelable, Morges |
Edificio de uso agrícola
El sistema fue instalado sobre el tejado de una granja en Puidoux. Presenta un rendimiento energético anual de 63.920 kWh, lo que corresponde a un ahorro de 32,9 toneladas de CO2. Sobre el tejado del edificio de uso agrícola fue instalado el sistema de montaje Mecosun. Los paneles solares están colocados con una inclinación de 18°. El campo solar está compuesto de un total de 400 paneles solares. Son 12 strings y 13 strings cada uno con 16 paneles solares, los cuales van conectados cada uno a un inversor.
