Edificio empresarial Schréder SA
Carrouge, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejado, Redes |
| Potencia | 68.04 kWp |
| Paneles solares | 378 Kyocera KD180GH-2P |
| Inversores | 2 Stk. SolarMax 35S |
| Sistemas de montaje | AluStand |
| Producción de energía | 61'236 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 30.6 t/año |
| Puesta en servicio | 02/2009 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Instalador | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | Romande Energie Renouvelable, Morges |
Edificio empresarial Schréder SA
El sistema se implementó sobre el tejado de la empresa A + G Schréder SA en Carrouge (VD). Presenta un rendimiento energético anual de 61.236 kWh, lo que corresponde a un ahorro de 30,6 toneladas de CO2.

