St. Léonard
Fribourg, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejado, Fachadas, Redes |
| Potencia | 418.32 kWp |
| Paneles solares | 1992 Kyocera KD210GH-2PU |
| Inversores | SolarMax 35S |
| Sistemas de montaje | TRI-STAND |
| Producción de energía | 379'000 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 189 t/año |
| Puesta en servicio | 04/2010 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | TRITEC AG, Schweiz |
| Instalador | Groupe E Connect SA |
| Propietario | Groupe E Connect SA |
St. Léonard
Come appaltatore principale, TRITEC AG | Schweiz ha fornito limpianto fotovoltaico sul tetto e sulla facciata di 418,32kWp, ed ha eseguito il lavoro di progettazione e pianificazione. Il collaudo è stato quindi fatto in modo indipendente.

