Casa unifamiliar
Verdun-en-Lauragais, Francia
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Integrado en tejado, Redes |
| Potencia | 2.97 kWp |
| Paneles solares | 18 SolarWorld Sunmodule+ SW 165 mono |
| Inversores | 1 SolarMax 3000S |
| Sistemas de montaje | Tejado de energía SolarWorld |
| Producción de energía | 3'543 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 1.2 t/año |
| Puesta en servicio | 02/2009 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | Phoebus Energies |
| Instalador | Phoebus Energies |
| Propietario | Private Operator |
