Seguidor solar
Wilchingen, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Freiland, Redes |
| Potencia | 5.44 kWp |
| Paneles solares | 32 Schott Solar Poly 170 |
| Inversores | 2 SolarMax 3000S |
| Sistemas de montaje | Zweiachsiger Tracker von SolarTrack |
| Producción de energía | 7'200 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 3.6 t/año |
| Puesta en servicio | 12/2008 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | Solarbau Lowel GmbH |
| Instalador | Solarbau Lowel GmbH |
| Propietario | Private Operator |
