Agricultor H. Bauer
Gechingen, Alemania
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejado, Redes |
| Potencia | 5.7 kWp |
| Paneles solares | 60 Schott Solar ASI 95 |
| Inversores | 1 SMA SMC 5000A |
| Sistemas de montaje | TRI-VENT |
| Producción de energía | 5'415 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 3.8 t/año |
| Puesta en servicio | 07/2009 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | Elektro Walz, Deckenpfronn |
| Instalador | Elektro Walz, Deckenpfronn |
| Propietario | Landwirt H. Bauer |
