Casa unifamiliar Hopman,
Mahlberg, Alemania
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejado, Redes |
| Potencia | 6.72 kWp |
| Paneles solares | 32 Kyocera KD210GH-2PU |
| Inversores | 2 SMA SB 3000TL-20 |
| Sistemas de montaje | TRI-STAND |
| Producción de energía | 6'552 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 4.6 t/año |
| Puesta en servicio | 06/2009 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | TRITEC Deutschland GmbH |
| Instalador | TRITEC Deutschland GmbH |
| Propietario | Fam. Hopman, Mahlberg |
