Casa unifamiliar Neuffer
Deckenpfronn, Alemania
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejado, Redes |
| Potencia | 9.23 kWp |
| Paneles solares | 45 Kyocera KD205GH-2P |
| Inversores | 1 Danfoss UniLynx 10.0 |
| Sistemas de montaje | TRI-STAND |
| Producción de energía | 9'300 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 6.5 t/año |
| Puesta en servicio | 07/2009 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | Elektro Walz, Deckenpfronn |
| Instalador | Elektro Walz, Deckenpfronn |
| Propietario | E. Neuffer |
