Central solar
Jungfraujoch, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Fachadas, Redes |
| Potencia | 11.6 kWp |
| Paneles solares | 58 Kyocera KC200GHT-2 |
| Inversores | 4 SolarMax 3000S |
| Sistemas de montaje | Fachadas Construcción propia |
| Producción de energía | 16'250 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 8.1 t/año |
| Puesta en servicio | 02/2008 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | sol-E Suisse AG |
| Instalador | sol-E Suisse AG |
| Propietario | BKW FMB Energie AG |
Central solar
El Jungfraujoch se eleva en los Alpes Suizos y se alza casi hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. La montaña tiene la instalación de corriente eléctrica solar más alta del mundo. La sociedad filial de BKW - sol-E Suisse AG - ha puesto en funcionamiento la primera ampliación de la instalación fotovoltaica más alta del mundo sobre el Jungfraujoch, equipada con paneles solares de Kyocera, suministrados por TRITEC.
