Walosa AG
Gümligen b. Berna, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejado, Redes |
| Potencia | 21.0 kWp |
| Paneles solares | 120 Kyocera KC175GHT-2 |
| Inversores | 1 SolarMax 20S |
| Sistemas de montaje | AluStand |
| Producción de energía | 18'900 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 9.5 t/año |
| Puesta en servicio | 05/2008 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Instalador | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | Walosa AG Gümligen |
