Holzbau Amann
Hochschwarzwald, Alemania
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejado, Redes |
| Potencia | 29.67 kWp |
| Paneles solares | 138 SolarWorld Sunmodule+ SW 215 poly |
| Inversores | 5 SolarMax 6000C, 1 SolarMax 2000C |
| Sistemas de montaje | AluStand |
| Producción de energía | 28'000 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 19.6 t/año |
| Puesta en servicio | 10/2007 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | Edgar Mesam GmbH |
| Instalador | Edgar Mesam GmbH |
| Propietario | Holzbau Amann GmbH |
