Granja Klöti
Zurich, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejado, Redes |
| Potencia | 30.24 kWp |
| Paneles solares | 168 Kyocera KD180GH-2P |
| Inversores | 6 Danfoss UniLynx 5.4 MV |
| Sistemas de montaje | AluStand |
| Producción de energía | 28'425 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 14.2 t/año |
| Puesta en servicio | 10/2008 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Instalador | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | Fam. Klöti, Zürich |
