Centro Tecnológico Holligen
Berna, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejado, Redes |
| Potencia | 55.6 kWp |
| Paneles solares | 278 Kyocera KC200GHT-2 |
| Inversores | SolarMax 30C, SolarMax 20C |
| Sistemas de montaje | AluStand (tejado plano) |
| Producción de energía | 51'700 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 26.5 t/año |
| Puesta en servicio | 07/2007 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Instalador | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | Energie Wasser Bern |
