Agricultor Johann Schild
Hainsacker, Alemania
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejado, Redes |
| Potencia | 58.31 kWp |
| Paneles solares | 343 Kyocera KC170GHT-2 |
| Inversores | 9 Kyocera KC5.4i, 2 Kyocera KC3.6i |
| Sistemas de montaje | AluStand |
| Producción de energía | 54'231 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 38 t/año |
| Puesta en servicio | 07/2005 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | TRITEC Deutschland GmbH |
| Instalador | K&S Solar Systeme GmbH & Co.KG, Regensburg |
| Propietario | Landwirt Johann Schild |
