Fábrica de ventanas Nauer
Samstagern, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejado, Fachadas, Redes |
| Potencia | 123.615 kWp |
| Paneles solares | 567 Kyocera KD205GH-2P |
| Inversores | 1 SolarMax 100C, 2 SolarMax 2000S |
| Sistemas de montaje | AluStand (tejado plano),TRI-VENT (fachada) |
| Producción de energía | 112'128 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 56.1 t/año |
| Puesta en servicio | 11/2008 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Instalador | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | Sanjo Green AG, Altendorf |
