Anlagen über 50 kWp
Fussballstadion Wankdorf / Stade de Suisse, Bern (Schweiz)
|
|
| Installierte Leistung | 1.35 MWp |
| 1. Bauphase (A) | 855 kW |
| 2. Bauphase (B) | 495 kW |
| Solarmodule (A) |
5’122 Stück
Kyocera KC167GH-2 |
| Solarmodule (B) |
2’808 Stück
Kyocera KC175GHT-2 |
| Wechselrichter (A) | 7 Stück SolarMax 125 |
| Wechselrichter (B) | 4 Stück SolarMax 100C |
| Montagesystem | Alufix |
| CO2-Ersparnis/Jahr | 567 Tonnen |
| Energieertrag | 1'134'045 kWh/Jahr |
| Inbetriebnahme | 18.03.2005 (855 kWp) 09.08.2007 (491 kWp) |
| Lieferant | TRITEC Group |
| Planer/Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Betreiber | BKW FMB Energie AG |
IKEA AFG-Arena, St. Gallen (Schweiz)
|
|
| Installierte Leistung | 202.4 kWp |
| Solarmodule | 1’012 Stück Kyocera KC200GHT-2 |
| Wechselrichter | SolarMax 80C und 100C |
| Montagesystem | AluTec CF (Flachdach Halfen) |
| CO2-Ersparnis/Jahr | 95 Tonnen |
| Energieertrag | 190’250 kWh/Jahr |
| Inbetriebnahme | 13. August 2007 |
| Lieferant | TRITEC Group |
| Planer/Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Betreiber | Sankt Galler Stadtwerke |
Wohnüberbauung Eulachhof, Winterthur (Schweiz)
|
|
| Installierte Leistung | 176 kWp |
| Solarmodule | 880 Stück Kyocera KC200GHT-2 |
| Wechselrichter | 2 Stück SolarMax 80C |
| Montagesystem | AluTec CF (Flachdach Halfen) |
| CO2-Ersparnis/Jahr | 92 Tonnen |
| Energieertrag | Ca. 164’000 kWh/Jahr |
| Inbetriebnahme | 26. Juni 2007 |
| Lieferant | TRITEC Group |
| Planer/Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Betreiber | Profond Vorsorgeeinrichtung / Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft |
Fabrik Frigel Firenze S.p.A., Florenz (Italien)
|
|
| Installierte Leistung | 175.6 kWp |
| Solarmodule | 878 Stück Kyocera KC200GHT-2 |
| Wechselrichter | 2 SolarMax 50C + 1 SolarMax 80C |
| Montagesystem | AluTec CF |
| CO2-Ersparnis/Jahr | 122 Tonnen |
| Energieertrag | 230’000 kWh/Jahr |
| Inbetriebnahme | 9. Mai 2008 |
| Lieferant | TRITEC Group |
| Planer/Installateur | TRITEC Italia s.r.l. |
| Betreiber | Frigel Firenze S.p.A. |
Fensterfabrik Nauer, Samstagern (Schweiz)
|
| Installierte Leistung | 123.615 kWp |
| Solarmodule | 567 Stück Kyocera KD205GH-2P |
| Wechselrichter |
1 Stk. SolarMax 100C (Flachdach)
1 Stk. SolarMax 3000S, 2 Stk. SolarMax 2000S (Fassade) |
| Montagesystem |
AluStand (Flachdach)
TRI-VENT (Fassade) |
| CO2-Ersparnis/Jahr | 56.1 Tonnen |
| Energieertrag | Ca. 112’128 kWh/Jahr |
| Inbetriebnahme | 14. November 2008 |
| Lieferant | TRITEC Group |
| Planer/Installateur |
TRITEC AG Schweiz
Zweigniederlassung Aarberg |
| Betreiber | Sanjo Green AG, Altendorf |
Kaufhaus La Trocha, Malaga (Spanien)
|
|
| Installierte Leistung | 103.73 kWp |
| Solarmodule | 506 Stück Kyocera KD205GH-2P |
| Wechselrichter | 1 Stück SolarMax 100C |
| Montagesystem | Eigenbau |
| CO2-Ersparnis/Jahr | 83 Tonnen |
| Energieertrag | 165’968 kWh/Jahr |
| Inbetriebnahme | September 2008 |
| Lieferant | TRITEC Group |
| Planer/Installateur |
TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg;
TRITEC Trienergy Technology S.L., España |
| Betreiber | Solarwind Invest Spain, S.L. |
Novartis Gehry Building, Basel (Schweiz)
|
|
| Installierte Leistung | 92.74 kWp (7 Teilanlagen) |
| Solarmodule | Schüco & Sunways |
| Wechselrichter | 7 Stk. Fronius |
| Montagesystem | Fassadenintegration von Josef Gartner GmbH |
| CO2-Ersparnis/Jahr | 32.5 Tonnen |
| Energieertrag | Ca. 65'000 kWh/Jahr |
| Inbetriebnahme | 13. November 2008 |
| Lieferant | TRITEC Group |
| Planer | Baumgartner GmbH, Deutschland |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Betreiber | Novartis |
Sulzer II, Zürich (Schweiz)
|
|
| Installierte Leistung | 79.2 kWp |
| Solarmodule | 396 Stück Kyocera KC200GHT-2 |
| Wechselrichter | 2 Stück SolarMax 35C |
| Montagesystem | AluStand (Kalzip) |
| CO2-Ersparnis/Jahr | 42 Tonnen |
| Energieertrag | Ca. 75’240 kWh/Jahr |
| Inbetriebnahme | 30. Juli 2007 |
| Lieferant | TRITEC Group |
| Planer/Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Betreiber | Alteno Contracting AG |
Energie Thun AG (Schweiz)
|
| Installierte Leistung | 65.28 kWp |
| Solarmodule | 544 Stück Kyocera KC120-2 |
| Wechselrichter | 2 Stück SolarMax 30+ |
| Montagesystem | AluTec (Kalzip) |
| Energieertrag | 56’300 kWh/Jahr |
| Inbetriebnahme | 2002 |
| Lieferant | TRITEC Group |
| Installateur | TRITEC AG (Schweiz) |
| Betreiber | Energie Thun AG |
Landwirt Johann Schild, Hainsacker (Deutschland)
|
|
| Installierte Leistung | 58.31 kWp |
| Solarmodule |
343 Stück
Kyocera KC170GHT-2 |
| Wechselrichter |
9 Stück Kyocera KC5.4i
2 Stück Kyocera KC3.6i |
| Montagesystem | AluStand |
| CO2-Ersparnis/Jahr | 38 Tonnen |
| Energieertrag | ca. 54'231 kWh/Jahr |
| Inbetriebnahme | 12. Juli 2005 |
| Lieferant | TRITEC Group |
| Planer | TRITEC Deutschland GmbH |
| Installateur | K&S Solar Systeme GmbH & Co.KG, Regensburg |
| Betreiber | Landwirt Johann Schild |
Technisches Zentrum Holligen, Bern (Schweiz)
|
|
| Installierte Leistung | 55.6 kWp |
| Solarmodule | 278 Stück Kyocera KC200GHT-2 |
| Wechselrichter |
SolarMax 30C
SolarMax 20C |
| Montagesystem | AluStand (Flachdach) |
| CO2-Ersparnis/Jahr | 26.5 Tonnen |
| Energieertrag | Ca. 51’700 kWh/Jahr |
| Inbetriebnahme | 13. Juli 2007 |
| Lieferant | TRITEC Group |
| Planer/Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Betreiber | Energie Wasser Bern |
