Alterszentrum Platten in Meilen
Meilen, Schweiz
| Fact Sheet | |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachsystem, Netzverbund |
| Leistung | 21.6 kWp |
| Solar-Module | Hersteller: Kyocera Produkt: 120 Stück Kyocera KD180GH-2P |
| Wechselrichter | Hersteller: SolarMax Produkt: 1 Stück SolarMax 20S |
| Photovoltaik-Montagesystem | Hersteller: TRI-STAND Schrägdach |
| Energie-Ertrag | 19'926 kWh/Jahr |
| CO2-Ersparnis | 9.963 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | April 2009 |
| Lieferant | TRITEC International AG |
| Planung | TRITEC AG | Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | Alterszentrum Platten in Meilen |
| Betreiber | Alterszentrum Platten in Meilen |
Projektbeschreibung Alterszentrum Platten in Meilen
Die Anlage wurde auf dem Schrägdach des Alterszentrums Platten in Meilen realisiert. Sie weist einen jährlichen Energieertrag von 20'520 kWh auf, was einer CO2-Ersparnis von 10.26 Tonnen entspricht. Das Solarzellenfeld bestehet aus 5 Strings an je 24 Solarmodulen in Serieschaltung.
