Freiland-Anlage St. Moritz See
St. Moritz, Schweiz
| Fact Sheet | |
|---|---|
| Anlagentyp | Freiland-System, Netzverbund |
| Leistung | 23 kWp |
| Solar-Module | Hersteller: SolarWorld Produkt: 102 Stück SolarWorld Sunmodule+ 230 mono |
| Wechselrichter | Hersteller: Danfoss Produkt: 1 Stück Danfoss Danfoss UniLynx 15.0 |
| Photovoltaik-Montagesystem | Hersteller: SolarWorld Produkt: SolarWorld SunFix |
| Energie-Ertrag | 31'740 kWh/Jahr |
| CO2-Ersparnis | 15.9 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | Januar 2010 |
| Lieferant | TRITEC International AG |
| Planung | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Betreiber | TRITEC International AG |
Projektbeschreibung Freiland-Anlage St. Moritz See
Als Tournier-Sponsor stellte TRITEC International die wahrscheinlich grösste provisorische Freiland-Photovoltaik-Anlage auf den gefrorenen St. Moritzer See. Logistisch war die Installation der Anlage auf dem gefrorenen See eine grosse Herausforderung. Während der Laufzeit von 10 Tagen wurde ein Energie-Ertrag von 850 kWh erzielt, der mögliche Jahresenergieertrag liegt bei 31'740 kWh. Noch im Laufe des Jahres 2010 wird die Anlage einen festen Platz erhalten.

