Firmengebäude Caran d'Ache
Genf, Schweiz
| Fact Sheet | |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdach-System, Netzverbund |
| Leistung | 51.3 kWp |
| Solar-Module | Hersteller: Schott Solar Produkt: 540 Stück Schott Solar ASI 95 |
| Wechselrichter | Hersteller: SolarMax Produkt: 1 Stück SolarMax 30C Hersteller: SolarMax Produkt: 1 Stück SolarMax 20C |
| Photovoltaik-Montagesystem | Hersteller: TRITEC Produkt: TRITEC TRI-VENT |
| Energie-Ertrag | 46'940 kWh/Jahr |
| CO2-Ersparnis | 23.5 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | April 2010 |
| Lieferant | TRITEC International AG |
| Planung | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Betreiber | Romande Energie Renouvelable, Morges |
Projektbeschreibung Firmengebäude Caran d'Ache
Voraussichtlich rechnen wir mit einer möglichen jährlichen Stromproduktion von 46'940kWh. Diese wird gewonnen aus total 540 Schott ASI95 Dünnschicht Modulen mit 2 Wechselrichtern SolarMax 30C und SolarMax 20C.
