Sporthalle St. Léonard
Fribourg, Schweiz
| Fact Sheet | |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdach-System, Fassaden-System, Netzverbund |
| Leistung | 418.32 kWp |
| Solar-Module | Hersteller: Kyocera Produkt: 1992 Stück Kyocera KD210GH-2PU |
| Wechselrichter | Hersteller: SolarMax Produkt: SolarMax 35S |
| Photovoltaik-Montagesystem | Hersteller: TRITEC Produkt: TRITEC TRI-STAND |
| Energie-Ertrag | 379'000 kWh/Jahr |
| CO2-Ersparnis | 189 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | April 2010 |
| Lieferant | TRITEC International AG |
| Planung | TRITEC AG, Schweiz |
| Installateur | Groupe E Connect SA |
| Betreiber | Groupe E Connect SA |
Projektbeschreibung Sporthalle St. Léonard
Als Generalunternehmer hat die TRITEC AG | Schweiz die 418.32 kWp Photovoltaikanlage, Centrale photovoltaïque de site sportif de St. Léonard, geliefert und sämtliche Engineering- und Planungsarbeiten erbracht. Anschliessend wurde die Inbetriebnahme in Eigenregie realisiert.

