Einfamilienhaus Burn
Interlaken, Schweiz
| Fact Sheet | |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdach-System, Netzverbund |
| Leistung | 2.73 kWp |
| Solar-Module | Hersteller: Kyocera Produkt: 21 Stück Kyocera FL130T-1A |
| Wechselrichter | Hersteller: SolarMax Produkt: 1 Stück SolarMax 3000S |
| Photovoltaik-Montagesystem | Hersteller: Solrif Produkt: Solrif Dachintegration |
| Energie-Ertrag | 2'590 kWh/Jahr |
| CO2-Ersparnis | 1.3 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | April 2008 |
| Lieferant | TRITEC International AG |
| Planung | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Betreiber | Roland Burn, Interlaken |
