Solar-Tracker im Freiland
Wilchingen, Schweiz
| Fact Sheet | |
|---|---|
| Anlagentyp | Freiland-System, Netzverbund |
| Leistung | 5.44 kWp |
| Solar-Module | Hersteller: Schott Solar Produkt: 32 Stück Schott Solar Poly 170 |
| Wechselrichter | Hersteller: SolarMax Produkt: 2 Stück SolarMax 3000S |
| Photovoltaik-Montagesystem | Hersteller: SolarTrack Produkt: SolarTrack Zweiachsiger Tracker |
| Energie-Ertrag | 7'200 kWh/Jahr |
| CO2-Ersparnis | 3.6 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | Dezember 2008 |
| Lieferant | TRITEC International AG |
| Planung | Solarbau Lowel GmbH |
| Installateur | Solarbau Lowel GmbH |
| Betreiber | Privater Betreiber |
