Landwirtschaftlicher Betrieb H. Bauer
Gechingen, Deutschland
| Fact Sheet | |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdach-System, Netzverbund |
| Leistung | 5.7 kWp |
| Solar-Module | Hersteller: Schott Solar Produkt: 60 Stück Schott Solar ASI 95 |
| Wechselrichter | Hersteller: SMA Produkt: 1 Stück SMA SMC 5000A |
| Photovoltaik-Montagesystem | Hersteller: TRITEC Produkt: TRITEC TRI-VENT |
| Energie-Ertrag | 5'415 kWh/Jahr |
| CO2-Ersparnis | 3.8 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | Juli 2009 |
| Lieferant | TRITEC International AG |
| Planung | Elektro Walz, Deckenpfronn |
| Installateur | Elektro Walz, Deckenpfronn |
| Betreiber | Landwirt H. Bauer |
