Firmengebäude Walosa AG
Gümligen b. Bern, Schweiz
| Fact Sheet | |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdach-System, Netzverbund |
| Leistung | 21.0 kWp |
| Solar-Module | Hersteller: Kyocera Produkt: 120 Stück Kyocera KC175GHT-2 |
| Wechselrichter | Hersteller: SolarMax Produkt: 1 Stück SolarMax 20S |
| Photovoltaik-Montagesystem | Hersteller: AluStand |
| Energie-Ertrag | 18'900 kWh/Jahr |
| CO2-Ersparnis | 9.5 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | Mai 2008 |
| Lieferant | TRITEC International AG |
| Planung | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Betreiber | Walosa AG Gümligen |
