Landwirtschaftlicher Betrieb J. Schild
Hainsacker, Deutschland
| Fact Sheet | |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdach-System, Netzverbund |
| Leistung | 58.31 kWp |
| Solar-Module | Hersteller: Kyocera Produkt: 343 Stück Kyocera KC170GHT-2 |
| Wechselrichter | Hersteller: Kyocera Produkt: 9 Stück Kyocera KC5.4i Hersteller: Kyocera Produkt: 2 Stück Kyocera KC3.6i |
| Photovoltaik-Montagesystem | Hersteller: AluStand |
| Energie-Ertrag | 54'231 kWh/Jahr |
| CO2-Ersparnis | 38 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | Juli 2005 |
| Lieferant | TRITEC International AG |
| Planung | TRITEC Deutschland GmbH |
| Installateur | K&S Solar Systeme GmbH & Co.KG, Regensburg |
| Betreiber | Landwirt Johann Schild |
