Firmengebäude Energie Thun AG
Thun, Schweiz
| Fact Sheet | |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdach-System, Netzverbund |
| Leistung | 65.28 kWp |
| Solar-Module | Hersteller: Kyocera Produkt: 544 Stück Kyocera KC120-2 |
| Wechselrichter | Hersteller: SolarMax Produkt: 2 Stück SolarMax 30+ |
| Photovoltaik-Montagesystem | Produkt: AluTec |
| Energie-Ertrag | 20'500 kWh/Jahr |
| CO2-Ersparnis | 10.25 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | Mai 2002 |
| Lieferant | TRITEC International AG |
| Installateur | TRITEC AG (Schweiz) |
| Betreiber | Energie Thun AG |
Projektbeschreibung Firmengebäude Energie Thun AG
Auf dem Dach der Hallen der Energie Thun AG ist eine Solarstromanlage installiert. Im Sinne einer optimalen Kundeninformation zeigt eine Anzeigetafel im Eingangsbereich die aktuellen Betriebsdaten. Die produzierte Energie wird ins Netz eingespiesen und zu einem kostendeckenden Aufpreis (dem günstigsten der Schweiz) an ihre KundInnen weiterverkauft. Der Bau der Anlage wurde ermöglicht durch Solarstrombestellungen und unterstützt durch Beiträge des Kantons Bern.
