Solarmodule
| Wir bieten Solarmodule der neusten Generation an: für netzgekoppelte Anlagen, Insellösungen, Notstromversorgungen, Pumpsysteme, Solarkraftwerke, Telekommunikation oder Verkehrssignalisierung. |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
Übersicht über Zertifikate und Garantien für Solarmodule
Salzwassersprühnebel, Ammoniak und PV Cycle
| Hersteller | Salzwassersprühnebel | Ammoniak | PV Cycle |
| Hareon Solar | In Vorbereitung | TÜV (IEC 62716) | Full member |
| Kyocera | JET (IEC 61701) beantragt | Eigenerklärung | Full member |
| Sanyo | TÜV (IEC 61701) | TÜV (IEC 62716) | Full member |
| Solarworld | SGS (IEC 61701) | DLG Prüfzertifikat | Full member |
| SCHOTT Solar | TÜV (IEC 61701) | DLG Prüfzertifikat | Full member |
| Suntech | VDE (IEC 61701) | TÜV (DIN 50916) | Full member |
| Bosch | TÜV (IEC 61701) | TÜV (DIN 50916) | Full member |
MCS und Made in EU
| Hersteller | MCS | Made in EU | PID-Effekt |
| Hareon Solar | BABT Zertifikat | - | Eigenerklärung |
| Kyocera | BRE Global Zertifikat | TÜV Zertifikat | Eigenerklärung |
| Sanyo | BRE Global Zertifikat | TÜV Zertifikat | in Bearbeitung |
| Solarworld | BRE Global Zertifikat | VDE Zertifikat | Eigenerklärung |
| SCHOTT Solar | BBA Zertifikat | VDE Zertifikat | Eigenerklärung |
| Suntech | BBA Zertifikat | - | Eigenerklärung |
| Bosch | BRE Global Zertifikat | TÜV Zertifikat | Eigenerklärung |
Leistungsgarantien und Produktgarantien
| Hersteller | Produktgarantie | Leistungsgarantie |
| Hareon Solar | 10 Jahre | 90% 12 Jahre, 80% 25 Jahre |
| Kyocera | 10 Jahre |
KD-Serie: 90% 10 Jahre, 80% 20 Jahre – Sonderaktion: 80% 25 Jahre bei Bestellungen ab 15.09.2011. FD-Serie: 90% 10 Jahre & mit Solrif 80% 20 Jahre |
| Sanyo | 10 Jahre | 90% 10 Jahre, 80% 25 Jahre |
| Solarworld | 10 Jahre | 25 Jahre maximale Degression p.a. 0.7% |
| SCHOTT Solar | 10 Jahre | 25/30 Jahre, maximale Degression p.a. 0.7%/0.5% |
| Suntech | 10 Jahre | 95% 5 Jahre, 90% 12 Jahre, 85% 18 Jahre, 80% 25 Jahre |
| Bosch | 10 Jahre | 90% 10 Jahre, 80% 25 Jahre |











